Eine aktuelle und umfassende Übersicht über weltweit erstellte Kläranlagen, über gelieferte BSK®-Dekantersysteme sowie über BSK®-Turbinen erhalten Sie unter:
Referenzliste BSK®-Turbinen (Auszug)
Referenzliste BSK®-Dekanter (Auszug)
| Land* | Ort | AW** | EW*** |
Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| H | 1.600 | 1999 | |||
| H | 1.000 | 1993 | |||
| H | 450 | 1996 | |||
| H | 905 | 1994 | |||
| H | 1.600 | 1994 | |||
| H | 2.400 | 1996 | |||
| H | 1.500 | 1995 | |||
| H | 3.000 | 2000 | |||
| H | 1.500 | 1995 | |||
| H | 1.500 | 1993 | |||
| H | 2.200 | 1997 | |||
| H | 2.100 | 1997 | |||
| H | 2.000 | 1993 | |||
| H | 550 | 1999 | |||
| B | 12.500 | 1977 | |||
| B | 30.000 | 1994 | |||
| TKV | 17.000 | 1995 | |||
| H | 350 | 1999 | |||
| H | 1.020 | 1996 | |||
| H | 750 | 1997 | |||
| H | 1.000 | 2001 | |||
| H | 2.400 | 2001 | |||
| H | 600 | 2002 | |||
| H | 4.980 | 1998 | |||
| H | 750 | 2000 | |||
| H | 650 | 2002 | |||
| H | 2.000 | 1993 | |||
| H | 3.000 | 2003 | |||
| H | 2.400 | 2003 | |||
| H | 200-800 | 1994 | |||
| H | 900 | 1999 | |||
| H | 100.000 | 2007 | |||
| H | 1.750 | 2005 | |||
| H | 5.000 | 2007 | |||
| H | 600 | 2005 | |||
| H | 70.000 m³/d | 2004 | |||
| H | 1.600 | 2003 | |||
| H | 4.480 | 2004 | |||
| H | 70.000 | 2006 | |||
| H | 11.990 | 2007 | |||
| H | 4.600 | 2008 |
Legende:
| *Land: | Afghanistan | |
| Bulgarien | ||
| China | ||
| Deutschland | ||
| Irland | ||
| Kroatien | ||
| **AW: | Abwasserarten: | |
| H | häusliches Abwasser | |
| I | industrielles Abwasser allg. | |
| HI | Mischabwasser (häuslich-industriell) | |
| B | Brauereiabwasser | |
| TKV | Abwasser aus Tierkörperbeseitigungsanlagen | |
| M | Molkereiabwasser | |
| ***EW: | Einwohnerwerte (EW) bzw.entsprechende Einwohnergleichwerte (EGW bzw. z. B. EW60) | |